 
 特殊工藝條件,如正壓狀態(tài)或負壓狀態(tài)運行等的,選型時請聯(lián)系我們
 
 
一、產品介紹
  
       KNF型抗結晶可空轉耐腐蝕氟塑料泵為單級單吸懸臂式離心泵,參照國際標準并結合我公司多年研發(fā)經驗設計而成,除機械密封外,其結構與IHF型氟塑料離心泵類似,但性能優(yōu)于IHF泵。 
  
  二、設計特點 
  
       KNF型抗結晶可空轉耐腐蝕氟塑料泵在IHF型氟塑料離心泵的基礎上進行深度改良和優(yōu)化,沿襲IHF型氟塑料離心泵耐腐蝕性能強、機械強度高、不老化、無毒素分解等優(yōu)點的同時,解決了其無法應對結晶、高溫、空轉等一系列工藝難題,大大提高了機泵的使用壽命和適用范圍,泵體采用金屬外殼內襯氟塑料,承重部分為金屬材料。葉輪、泵蓋采用金屬嵌件外包氟塑料壓制成型。軸封可選用外裝式四氟波紋管機械密封或集裝式水冷機械密封,多種摩擦副材質可應對各類工況要求。 
  
  三、運用領域
  
   ? KNF型抗結晶可空轉耐腐蝕氟塑料泵適用于輸送任何濃度的硫酸、鹽酸、醋酸、氫氟酸、硝酸、王水、強堿、強氧化劑、有機溶劑、還原劑等苛刻條件的強腐蝕性介質。它的優(yōu)點是結構先進合理、耐強腐蝕、耐空轉、抗結晶性強,密封性能嚴密可靠、工作穩(wěn)定、噪聲低、使用壽命長。 
四、選型
???主體材質:常規(guī)泵材質為鋼襯F46。耐溫范圍-20℃~120℃.操作溫度大于120℃,選用耐高溫材質 
  
  ??
  葉輪結構:常規(guī)泵型葉輪結構為閉式。如液體中含顆粒雜質或結晶較多,需選用半開式葉輪。 
  
??
機械密封:常規(guī)配置為外裝式四氟波紋管機械密封,如操作溫度大于100℃,或液體當中存在顆粒雜質、結晶等情況,需要配置集裝式水冷機械密封。沖洗方案可選plan23、plan53、plan54等。   
???性能選配:
①耐高溫材質 ???②保溫泵體 ????③沖洗方案 
(按需定制) ④膜片式聯(lián)軸器 ?⑤電機指定品牌,或變頻電機 
?????????????
 ⑥欠載/過載/缺相保護器 
?????????????
⑦如有其它要求,請聯(lián)系我公司銷售部門 
五、型號意義
| KNF50-32-160A | |||
| KN | 凱潤抗結晶耐空轉離心泵 | F | 泵過流部件為氟塑料 | 
| 50 | 泵進口法蘭為DN50 | 32 | 泵出口法蘭為DN32 | 
| 160 | 葉輪名義直徑為160mm | A | 改進型 | 
六、零件拆分圖 

各類材料機械密封 
  
七、性能參數(shù)
| 型號 | 轉速 | 流量 | 揚程 (m) | 電機功率(kw)  | 必須汽蝕余量  | 口徑(mm) | |
| 進口 | 出口 | ||||||
| KNF25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 1.1 | 2.5 | 25 | 20 | 
| 1.8 | 20 | ||||||
| 3 | 18 | ||||||
| 1450 | 0.75 | 5.5 | 0.55 | 2.5 | 25 | 20 | |
| 1 | 5 | ||||||
| 1.5 | 4.5 | ||||||
| KNF25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34 | 2.2 | 2.5 | 25 | 20 | 
| 1.8 | 32 | ||||||
| 3 | 30 | ||||||
| 1450 | 0.75 | 8.5 | 0.55 | 2.5 | 25 | 20 | |
| 1 | 8 | ||||||
| 1.5 | 7.5 | ||||||
| KNF25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52 | 3 | 2.5 | 25 | 20 | 
| 1.8 | 50 | ||||||
| 3 | 48 | ||||||
| 1450 | 0.75 | 13 | 0.75 | 2.5 | 25 | 20 | |
| 1 | 12.5 | ||||||
| 1.5 | 12 | ||||||
| KNF25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 7.5 | 2.5 | 25 | 20 | 
| 1.8 | 80 | ||||||
| 3 | 78 | ||||||
| 1450 | 0.75 | 20.5 | 1.5 | 2.5 | 25 | 20 | |
| 1 | 20 | ||||||
| 1.5 | 19.5 | ||||||
| KNF32-25-125 | 2900 | 2.5 | 22 | 1.5 | 2.5 | 32 | 25 | 
| 3.6 | 20 | ||||||
| 5 | 18 | ||||||
| 1450 | 1.2 | 5.5 | 0.55 | 2.5 | 32 | 25 | |
| 1.8 | 5 | ||||||
| 2.5 | 4.5 | ||||||
| KNF32-25-160 | 2900 | 2.5 | 34 | 2.2 | 2.5 | 32 | 25 | 
| 3.6 | 32 | ||||||
| 5 | 30 | ||||||
| 1450 | 1.2 | 8.5 | 0.55 | 2.5 | 32 | 25 | |
| 1.8 | 8 | ||||||
| 2.5 | 7.5 | ||||||
| KNF32-25-200 | 2900 | 2.5 | 52 | 5.5 | 2.5 | 32 | 25 | 
| 3.6 | 50 | ||||||
| 5 | 48 | ||||||
| 1450 | 1.2 | 13 | 0.75 | 2.5 | 32 | 25 | |
| 1.8 | 12.5 | ||||||
| KNF40-25-125 | 2900 | 4 | 22 | 1.5 | 3 | 40 | 25 | 
| 6.3 | 20 | ||||||
| 8 | 18 | ||||||
| 1450 | 2 | 5.5 | 0.55 | 3 | 40 | 25 | |
| 3.2 | 5 | ||||||
| 4 | 4.5 | 
| KNF40-25-160 | 2900 | 4 | 34 | 3 | 3 | 40 | 25 | 
| 6.3 | 32 | ||||||
| 8 | 30 | ||||||
| 1450 | 2 | 8.5 | 0.55 | 3 | 40 | 25 | |
| 3.2 | 8 | ||||||
| 4 | 7.5 | ||||||
| KNF40-25-200 | 2900 | 4 | 52 | 5.5 | 3 | 40 | 25 | 
| 6.3 | 50 | ||||||
| 8 | 48 | ||||||
| 1450 | 2 | 13 | 0.75 | 3 | 40 | 25 | |
| 3 | 12.5 | ||||||
| 4 | 12 | ||||||
| KNF40-32-250 | 2900 | 4 | 82 | 11 | 3 | 40 | 32 | 
| 6.3 | 80 | ||||||
| 8 | 78 | ||||||
| 1450 | 2 | 20.5 | 1.5 | 3 | 40 | 32 | |
| 3.2 | 20 | ||||||
| 4 | 19.5 | ||||||
| KNF50-32-125 | 2900 | 8 | 22 | 2.2 | 3 | 50 | 32 | 
| 12.5 | 20 | ||||||
| 15 | 18 | ||||||
| 1450 | 4 | 5.5 | 0.55 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 5 | ||||||
| 8 | 4.5 | 
| KNF50-32-160 | 2900 | 8 | 34 | 4 | 3 | 50 | 32 | 
| 12.5 | 32 | ||||||
| 15 | 30 | ||||||
| 1450 | 4 | 8.5 | 0.55 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 8 | ||||||
| 8 | 7.5 | ||||||
| KNF50-32-200 | 2900 | 8 | 52 | 7.5 | 3 | 50 | 32 | 
| 12.5 | 50 | ||||||
| 15 | 48 | ||||||
| 1450 | 4 | 13 | 1.1 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 12.5 | ||||||
| 8 | 12 | ||||||
| KNF50-32-250 | 2900 | 8 | 82 | 11 | 3 | 50 | 32 | 
| 12.5 | 80 | ||||||
| 15 | 78 | ||||||
| 1450 | 4 | 20.5 | 1.5 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 20 | ||||||
| 8 | 19.5 | ||||||
| KNF50-32-315 | 2900 | 8 | 115 | 30 | 3 | 50 | 32 | 
| 12.5 | 110 | ||||||
| 15 | 105 | ||||||
| 1450 | 4 | 29 | 5.5 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 28 | ||||||
| 8 | 26 | 
| KNF65-50-125 | 2900 | 15 | 22 | 4 | 3.5 | 65 | 50 | 
| 25 | 20 | ||||||
| 30 | 18 | ||||||
| 1450 | 8 | 5.5 | 0.55 | 3.5 | 65 | 50 | |
| 12.5 | 5 | ||||||
| 15 | 4.5 | ||||||
| KNF65-50-160 | 2900 | 15 | 34 | 5.5 | 3.5 | 65 | 50 | 
| 25 | 32 | ||||||
| 30 | 30 | ||||||
| 1450 | 8 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 65 | 50 | |
| 12.5 | 8 | ||||||
| 15 | 7.5 | ||||||
| KNF65-40-200 | 2900 | 15 | 52 | 11 | 3.5 | 65 | 40 | 
| 25 | 50 | ||||||
| 30 | 48 | ||||||
| 1450 | 8 | 13 | 1.5 | 3.5 | 65 | 40 | |
| 12.5 | 12.5 | ||||||
| 15 | 12 | 
| KNF65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 18.5 | 3.5 | 65 | 40 | 
| 25 | 80 | ||||||
| 30 | 78 | ||||||
| 1450 | 8 | 20.5 | 3 | 3.5 | 65 | 40 | |
| 12.5 | 20 | ||||||
| 15 | 19.5 | ||||||
| KNF65-40-315 | 2900 | 15 | 115 | 30 | 3.5 | 65 | 40 | 
| 25 | 110 | ||||||
| 30 | 105 | ||||||
| 1450 | 8 | 29 | 5.5 | 3.5 | 65 | 40 | |
| 12.5 | 28 | ||||||
| 15 | 26 | ||||||
| KNF80-65-125 | 2900 | 35 | 22 | 5.5 | 4 | 80 | 65 | 
| 50 | 20 | ||||||
| 60 | 18 | ||||||
| 1450 | 18 | 5.5 | 1.1 | 4 | 80 | 65 | |
| 25 | 5 | ||||||
| 30 | 4.5 | ||||||
| KNF80-65-160 | 2900 | 35 | 34 | 11 | 4 | 80 | 65 | 
| 50 | 32 | ||||||
| 60 | 30 | ||||||
| 1450 | 18 | 8.5 | 1.5 | 4 | 80 | 65 | |
| 25 | 8 | ||||||
| 30 | 7.5 | 
| KNF80-50-200 | 2900 | 35 | 52 | 15 | 4 | 80 | 50 | 
| 50 | 50 | ||||||
| 60 | 48 | ||||||
| 1450 | 18 | 13 | 2.2 | 4 | 80 | 50 | |
| 25 | 12.5 | ||||||
| 30 | 12 | ||||||
| KNF80-50-250 | 2900 | 35 | 82 | 30 | 4 | 80 | 50 | 
| 50 | 80 | ||||||
| 60 | 78 | ||||||
| 1450 | 18 | 20.5 | 5.5 | 4 | 80 | 50 | |
| 25 | 20 | ||||||
| 30 | 19.5 | ||||||
| KNF80-50-315 | 2900 | 35 | 115 | 37 | 4 | 80 | 50 | 
| 50 | 110 | ||||||
| 60 | 105 | ||||||
| 1450 | 18 | 29 | 7.5 | 4 | 80 | 50 | |
| 25 | 28 | ||||||
| 30 | 26 | 
| KNF100-80-125 | 2900 | 65 | 22 | 11 | 4.5 | 100 | 80 | 
| 100 | 20 | ||||||
| 110 | 18 | ||||||
| 1450 | 35 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 100 | 80 | |
| 50 | 5 | ||||||
| 55 | 4.5 | ||||||
| KNF100-80-160 | 2900 | 65 | 34 | 15 | 4.5 | 100 | 80 | 
| 100 | 32 | ||||||
| 120 | 30 | ||||||
| 1450 | 35 | 8.5 | 2.2 | 2.5 | 100 | 80 | |
| 50 | 8 | ||||||
| 60 | 7.5 | ||||||
| KNF100-65-200 | 2900 | 65 | 52 | 30 | 4.5 | 100 | 65 | 
| 100 | 50 | ||||||
| 120 | 48 | ||||||
| 1450 | 35 | 13 | 5.5 | 2.5 | 100 | 65 | |
| 50 | 12.5 | ||||||
| 60 | 12 | ||||||
| KNF100-65-250 | 2900 | 65 | 82 | 45 | 4.5 | 100 | 65 | 
| 100 | 80 | ||||||
| 120 | 78 | ||||||
| 1450 | 35 | 20.5 | 7.5 | 2.5 | 100 | 65 | |
| 50 | 20 | ||||||
| 60 | 19.5 | 
| KNF100-65-315 | 2900 | 65 | 115 | 75 | 4.5 | 100 | 65 | 
| 100 | 110 | ||||||
| 120 | 105 | ||||||
| 1450 | 35 | 29 | 11 | 2.5 | 100 | 65 | |
| 50 | 28 | ||||||
| 60 | 26 | ||||||
| KNF125-80-160 | 2900 | 100 | 38 | 30 | 5 | 125 | 80 | 
| 160 | 32 | ||||||
| 180 | 26 | ||||||
| 1450 | 50 | 10 | 5.5 | 3 | 125 | 80 | |
| 80 | 8 | ||||||
| 90 | 6 | ||||||
| KNF125-100-200 | 2900 | 120 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 
| 200 | 50 | ||||||
| 220 | 45 | ||||||
| 1450 | 60 | 14 | 11 | 3 | 125 | 100 | |
| 100 | 12.5 | ||||||
| 110 | 11 | 
| KNF125-100-250 | 2900 | 120 | 88 | 75 | 5 | 125 | 100 | 
| 200 | 80 | ||||||
| 220 | 75 | ||||||
| 1450 | 60 | 22 | 15 | 3 | 125 | 100 | |
| 100 | 20 | ||||||
| 120 | 9.5 | ||||||
| KNF125-100-315 | 1450 | 60 | 34 | 22 | 5 | 125 | 100 | 
| 100 | 32 | ||||||
| 120 | 31 | ||||||
| KNF125-100-400 | 1450 | 60 | 52 | 37 | 3 | 125 | 100 | 
| 100 | 50 | ||||||
| 120 | 48 | ||||||
| KNF150-125-250 | 1450 | 120 | 22 | 22 | 5 | 150 | 125 | 
| 200 | 20 | ||||||
| 240 | 18 | ||||||
| KNF150-125-315 | 1450 | 120 | 34 | 45 | 5 | 150 | 125 | 
| 200 | 32 | ||||||
| 240 | 30 | ||||||
| KNF150-125-400 | 1450 | 120 | 53 | 75 | 5 | 150 | 125 | 
| 200 | 50 | ||||||
| 240 | 48 | ||||||
| KNF200-150-250 | 1450 | 240 | 22 | 45 | 5.5 | 200 | 150 | 
| 400 | 20 | ||||||
| 480 | 18 | 
| KNF200-150-315 | 1450 | 240 | 35 | 75 | 5.5 | 200 | 150 | 
| 400 | 32 | ||||||
| 480 | 29 | ||||||
| KNF200-150-400 | 1450 | 240 | 55 | 110 | 5.5 | 200 | 150 | 
| 400 | 50 | ||||||
| 480 | 45 | ||||||
| KNF250-200-250 | 1450 | 500 | 22 | 55 | 6 | 250 | 200 | 
| 650 | 20 | ||||||
| 750 | 18 | ||||||
| KNF250-200-315 | 1450 | 500 | 34 | 90 | 6 | 250 | 200 | 
| 650 | 32 | ||||||
| 750 | 29 | ||||||
| KNF250-200-400 | 1450 | 500 | 55 | 160 | 6 | 250 | 200 | 
| 650 | 50 | ||||||
| 750 | 42 | ||||||
| KNF300-250-315 | 1450 | 800 | 35 | 220 | 7 | 300 | 250 | 
| 1000 | 32 | ||||||
| 1200 | 26 | 
| KNF300-250-400 | 1450 | 800 | 55 | 250 | 7 | 300 | 250 | 
| 1000 | 50 | ||||||
| 1200 | 42 | ||||||
| 若所需參數(shù)超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調整 | |||||||
| 備注:  | |||||||
八、產品實拍




九、生產流程 






山東凱泉泵閥制造有限公司(原淄博凱泉泵閥有限公司)
銷售電話:15725803516
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?0533-2062057
微信:15725803516
企業(yè)郵箱:2244838922@qq.com
公司網址:rossweldon.com
公司地址:山東省淄博市高新區(qū)寶山路20號北區(qū)
郵 ? ? ?編:255000
山東凱泉泵閥制造有限公司(原淄博凱泉泵閥有限公司)
      銷售電話:15725803516 微信:15725803516
地址:山東省淄博市高新區(qū)寶山路20號北區(qū)  http://rossweldon.com 魯ICP備16019741號-2
