 
 特殊工藝條件,如正壓狀態(tài)或負(fù)壓狀態(tài)運(yùn)行等的,選型時請聯(lián)系我們

一、產(chǎn)品介紹
     氟塑料離心泵IHF(簡稱IHF離心泵)由標(biāo)準(zhǔn)化工泵改進(jìn)而來,是我公司結(jié)合多年生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)與實(shí)踐中將不足全部優(yōu)化而來的更新?lián)Q代產(chǎn)品。該系列泵采用標(biāo)準(zhǔn)的水力模型,泵體采用金屬外殼內(nèi)襯F46(或進(jìn)口PFA高溫氟塑料),泵蓋、葉輪和軸套均用金屬嵌件外包氟塑料整體燒結(jié)壓制而成,軸封采用外裝式波紋管機(jī)械密封(特殊工況采用高溫耐磨機(jī)封,也可配套使用帶水冷的機(jī)封),進(jìn)出口均采用鑄鋼體加固,以了泵的耐壓性。實(shí)際使用顯示,該泵具有耐腐、耐磨、耐高溫、不老化、機(jī)械強(qiáng)度高、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、結(jié)構(gòu)先進(jìn)合理、密封性能嚴(yán)格可靠、拆卸檢修方便、使用壽命長等優(yōu)點(diǎn)。
二、機(jī)封的選配
      該系列泵標(biāo)配先進(jìn)的外裝式波紋管機(jī)械密封,擁有多層保護(hù),延長了機(jī)封使用壽命,對于輸送含雜質(zhì)顆粒介質(zhì)時,可選配內(nèi)裝式水冷卻硬對硬“高溫耐磨機(jī)封”,適用溫度可達(dá)150度,對于輸送含“氟離子”介質(zhì)時應(yīng)選用“無壓燒結(jié)碳化硅”材質(zhì),對于強(qiáng)堿介質(zhì)時,可選用99氧化鋁材質(zhì),用戶選型可根據(jù)實(shí)際工況任意選擇。
三、廣泛的用途
      IHF離心泵的耐腐和耐磨性已結(jié)合實(shí)際使用的證實(shí)和廣大用戶的一致認(rèn)可,目前已被廣泛應(yīng)用于:
  化工生產(chǎn)中的腐蝕性介質(zhì)輸送、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝、離子膜燒堿項目、有色金屬冶煉中的電解液輸送、汽車制造中的酸洗工藝,及制藥、石油、電力、電鍍、染料、農(nóng)藥、造紙、食品、紡織等眾多行業(yè),在-20℃~120℃溫度條件下長期輸送任意濃度的硫酸、鹽酸、氫氟酸、硝酸、王水、強(qiáng)堿、強(qiáng)氧化劑、溶劑、還原劑等強(qiáng)腐蝕介質(zhì)而毫不受損,是目前受使用單位歡迎的泵類設(shè)備之一。
      IHF離心泵經(jīng)常被作為以下泵來使用:
  a)卸酸堿泵:運(yùn)酸堿的槽車到達(dá)罐區(qū)后,用卸酸堿泵將槽車中的酸堿卸至大儲罐中;
  b)酸堿泵:將此泵安裝在酸堿槽的邊上;
  c)酸噴淋泵:用此泵將槽里的酸抽出打到高位,噴淋出來,以吸收某種氣體或介質(zhì);
  d)酸堿輸送泵:常用的工況,將酸堿從儲罐中打到目的地;
  e)腐蝕性污水提升泵:將污水池的污水,輸送到目的地點(diǎn)進(jìn)行處理。 
  四、型號意義 
| 
 | |||
| IH | 國際化工泵代號 | F | 泵過流部件為氟塑料 | 
| 50 | 泵進(jìn)口法蘭為DN50 | 32 | 泵出口法蘭為DN32 | 
| 160 | 葉輪名義直徑為160mm | A | 改進(jìn)型 | 
五、拆解圖


六、性能參數(shù)
| 型號 | 轉(zhuǎn)速 | 流量 | 揚(yáng)程 (m) | 電機(jī)功率(kw)  | 必須汽蝕余量 ?(均值m) | 口徑(mm) | |
| 進(jìn)口 | 出口 | ||||||
| IHF25-20-125 | 2900 | 1.5 | 22 | 1.1 | 2.5 | 25 | 20 | 
| 1.8 | 20 | ||||||
| 3 | 18 | ||||||
| 1450 | 0.75 | 5.5 | 0.55 | 2.5 | 25 | 20 | |
| 1 | 5 | ||||||
| 1.5 | 4.5 | ||||||
| IHF25-20-160 | 2900 | 1.5 | 34 | 2.2 | 2.5 | 25 | 20 | 
| 1.8 | 32 | ||||||
| 3 | 30 | ||||||
| 1450 | 0.75 | 8.5 | 0.55 | 2.5 | 25 | 20 | |
| 1 | 8 | ||||||
| 1.5 | 7.5 | ||||||
| IHF25-20-200 | 2900 | 1.5 | 52 | 3 | 2.5 | 25 | 20 | 
| 1.8 | 50 | ||||||
| 3 | 48 | ||||||
| 1450 | 0.75 | 13 | 0.75 | 2.5 | 25 | 20 | |
| 1 | 12.5 | ||||||
| 1.5 | 12 | ||||||
| IHF25-20-250 | 2900 | 1.5 | 82 | 7.5 | 2.5 | 25 | 20 | 
| 1.8 | 80 | ||||||
| 3 | 78 | ||||||
| 1450 | 0.75 | 20.5 | 1.5 | 2.5 | 25 | 20 | |
| 1 | 20 | ||||||
| 1.5 | 19.5 | ||||||
| IHF32-25-125 | 2900 | 2.5 | 22 | 1.5 | 2.5 | 32 | 25 | 
| 3.6 | 20 | ||||||
| 5 | 18 | ||||||
| 1450 | 1.2 | 5.5 | 0.55 | 2.5 | 32 | 25 | |
| 1.8 | 5 | ||||||
| 2.5 | 4.5 | ||||||
| IHF32-25-160 | 2900 | 2.5 | 34 | 2.2 | 2.5 | 32 | 25 | 
| 3.6 | 32 | ||||||
| 5 | 30 | ||||||
| 1450 | 1.2 | 8.5 | 0.55 | 2.5 | 32 | 25 | |
| 1.8 | 8 | ||||||
| 2.5 | 7.5 | ||||||
| IHF32-25-200 | 2900 | 2.5 | 52 | 5.5 | 2.5 | 32 | 25 | 
| 3.6 | 50 | ||||||
| 5 | 48 | ||||||
| 1450 | 1.2 | 13 | 0.75 | 2.5 | 32 | 25 | |
| 1.8 | 12.5 | ||||||
| IHF40-25-125 | 2900 | 4 | 22 | 1.5 | 3 | 40 | 25 | 
| 6.3 | 20 | ||||||
| 8 | 18 | ||||||
| 1450 | 2 | 5.5 | 0.55 | 3 | 40 | 25 | |
| 3.2 | 5 | ||||||
| 4 | 4.5 | 
| IHF40-25-160 | 2900 | 4 | 34 | 3 | 3 | 40 | 25 | 
| 6.3 | 32 | ||||||
| 8 | 30 | ||||||
| 1450 | 2 | 8.5 | 0.55 | 3 | 40 | 25 | |
| 3.2 | 8 | ||||||
| 4 | 7.5 | ||||||
| IHF40-25-200 | 2900 | 4 | 52 | 5.5 | 3 | 40 | 25 | 
| 6.3 | 50 | ||||||
| 8 | 48 | ||||||
| 1450 | 2 | 13 | 0.75 | 3 | 40 | 25 | |
| 3 | 12.5 | ||||||
| 4 | 12 | ||||||
| IHF40-32-250 | 2900 | 4 | 82 | 11 | 3 | 40 | 32 | 
| 6.3 | 80 | ||||||
| 8 | 78 | ||||||
| 1450 | 2 | 20.5 | 1.5 | 3 | 40 | 32 | |
| 3.2 | 20 | ||||||
| 4 | 19.5 | ||||||
| IHF50-32-125 | 2900 | 8 | 22 | 2.2 | 3 | 50 | 32 | 
| 12.5 | 20 | ||||||
| 15 | 18 | ||||||
| 1450 | 4 | 5.5 | 0.55 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 5 | ||||||
| 8 | 4.5 | 
| IHF50-32-160 | 2900 | 8 | 34 | 4 | 3 | 50 | 32 | 
| 12.5 | 32 | ||||||
| 15 | 30 | ||||||
| 1450 | 4 | 8.5 | 0.55 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 8 | ||||||
| 8 | 7.5 | ||||||
| IHF50-32-200 | 2900 | 8 | 52 | 7.5 | 3 | 50 | 32 | 
| 12.5 | 50 | ||||||
| 15 | 48 | ||||||
| 1450 | 4 | 13 | 1.1 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 12.5 | ||||||
| 8 | 12 | ||||||
| IHF50-32-250 | 2900 | 8 | 82 | 11 | 3 | 50 | 32 | 
| 12.5 | 80 | ||||||
| 15 | 78 | ||||||
| 1450 | 4 | 20.5 | 1.5 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 20 | ||||||
| 8 | 19.5 | ||||||
| IHF50-32-315 | 2900 | 8 | 115 | 30 | 3 | 50 | 32 | 
| 12.5 | 110 | ||||||
| 15 | 105 | ||||||
| 1450 | 4 | 29 | 5.5 | 3 | 50 | 32 | |
| 6.3 | 28 | ||||||
| 8 | 26 | ||||||
| IHF65-50-125 | 2900 | 15 | 22 | 4 | 3.5 | 65 | 50 | 
| 25 | 20 | ||||||
| 30 | 18 | ||||||
| 1450 | 8 | 5.5 | 0.55 | 3.5 | 65 | 50 | |
| 12.5 | 5 | ||||||
| 15 | 4.5 | 
| IHF65-50-160 | 2900 | 15 | 34 | 5.5 | 3.5 | 65 | 50 | 
| 25 | 32 | ||||||
| 30 | 30 | ||||||
| 1450 | 8 | 8.5 | 1.1 | 3.5 | 65 | 50 | |
| 12.5 | 8 | ||||||
| 15 | 7.5 | ||||||
| IHF65-40-200 | 2900 | 15 | 52 | 11 | 3.5 | 65 | 40 | 
| 25 | 50 | ||||||
| 30 | 48 | ||||||
| 1450 | 8 | 13 | 1.5 | 3.5 | 65 | 40 | |
| 12.5 | 12.5 | ||||||
| 15 | 12 | 
| IHF65-40-250 | 2900 | 15 | 82 | 18.5 | 3.5 | 65 | 40 | 
| 25 | 80 | ||||||
| 30 | 78 | ||||||
| 1450 | 8 | 20.5 | 3 | 3.5 | 65 | 40 | |
| 12.5 | 20 | ||||||
| 15 | 19.5 | ||||||
| IHF65-40-315 | 2900 | 15 | 115 | 30 | 3.5 | 65 | 40 | 
| 25 | 110 | ||||||
| 30 | 105 | ||||||
| 1450 | 8 | 29 | 5.5 | 3.5 | 65 | 40 | |
| 12.5 | 28 | ||||||
| 15 | 26 | ||||||
| IHF80-65-125 | 2900 | 35 | 22 | 5.5 | 4 | 80 | 65 | 
| 50 | 20 | ||||||
| 60 | 18 | ||||||
| 1450 | 18 | 5.5 | 1.1 | 4 | 80 | 65 | |
| 25 | 5 | ||||||
| 30 | 4.5 | ||||||
| IHF80-65-160 | 2900 | 35 | 34 | 11 | 4 | 80 | 65 | 
| 50 | 32 | ||||||
| 60 | 30 | ||||||
| 1450 | 18 | 8.5 | 1.5 | 4 | 80 | 65 | |
| 25 | 8 | ||||||
| 30 | 7.5 | 
| IHF80-50-200 | 2900 | 35 | 52 | 15 | 4 | 80 | 50 | 
| 50 | 50 | ||||||
| 60 | 48 | ||||||
| 1450 | 18 | 13 | 2.2 | 4 | 80 | 50 | |
| 25 | 12.5 | ||||||
| 30 | 12 | ||||||
| IHF80-50-250 | 2900 | 35 | 82 | 30 | 4 | 80 | 50 | 
| 50 | 80 | ||||||
| 60 | 78 | ||||||
| 1450 | 18 | 20.5 | 5.5 | 4 | 80 | 50 | |
| 25 | 20 | ||||||
| 30 | 19.5 | ||||||
| IHF80-50-315 | 2900 | 35 | 115 | 37 | 4 | 80 | 50 | 
| 50 | 110 | ||||||
| 60 | 105 | ||||||
| 1450 | 18 | 29 | 7.5 | 4 | 80 | 50 | |
| 25 | 28 | ||||||
| 30 | 26 | 
| IHF100-80-125 | 2900 | 65 | 22 | 11 | 4.5 | 100 | 80 | 
| 100 | 20 | ||||||
| 110 | 18 | ||||||
| 1450 | 35 | 5.5 | 1.5 | 2.5 | 100 | 80 | |
| 50 | 5 | ||||||
| 55 | 4.5 | ||||||
| IHF100-80-160 | 2900 | 65 | 34 | 15 | 4.5 | 100 | 80 | 
| 100 | 32 | ||||||
| 120 | 30 | ||||||
| 1450 | 35 | 8.5 | 2.2 | 2.5 | 100 | 80 | |
| 50 | 8 | ||||||
| 60 | 7.5 | ||||||
| IHF100-65-200 | 2900 | 65 | 52 | 30 | 4.5 | 100 | 65 | 
| 100 | 50 | ||||||
| 120 | 48 | ||||||
| 1450 | 35 | 13 | 5.5 | 2.5 | 100 | 65 | |
| 50 | 12.5 | ||||||
| 60 | 12 | ||||||
| IHF100-65-250 | 2900 | 65 | 82 | 45 | 4.5 | 100 | 65 | 
| 100 | 80 | ||||||
| 120 | 78 | ||||||
| 1450 | 35 | 20.5 | 7.5 | 2.5 | 100 | 65 | |
| 50 | 20 | ||||||
| 60 | 19.5 | 
| IHF100-65-315 | 2900 | 65 | 115 | 75 | 4.5 | 100 | 65 | 
| 100 | 110 | ||||||
| 120 | 105 | ||||||
| 1450 | 35 | 29 | 11 | 2.5 | 100 | 65 | |
| 50 | 28 | ||||||
| 60 | 26 | ||||||
| IHF125-80-160 | 2900 | 100 | 38 | 30 | 5 | 125 | 80 | 
| 160 | 32 | ||||||
| 180 | 26 | ||||||
| 1450 | 50 | 10 | 5.5 | 3 | 125 | 80 | |
| 80 | 8 | ||||||
| 90 | 6 | ||||||
| IHF125-100-200 | 2900 | 120 | 55 | 55 | 5 | 125 | 100 | 
| 200 | 50 | ||||||
| 220 | 45 | ||||||
| 1450 | 60 | 14 | 11 | 3 | 125 | 100 | |
| 100 | 12.5 | ||||||
| 110 | 11 | 
| IHF125-100-250 | 2900 | 120 | 88 | 75 | 5 | 125 | 100 | 
| 200 | 80 | ||||||
| 220 | 75 | ||||||
| 1450 | 60 | 22 | 15 | 3 | 125 | 100 | |
| 100 | 20 | ||||||
| 120 | 9.5 | ||||||
| IHF125-100-315 | 1450 | 60 | 34 | 22 | 5 | 125 | 100 | 
| 100 | 32 | ||||||
| 120 | 31 | ||||||
| IHF125-100-400 | 1450 | 60 | 52 | 37 | 3 | 125 | 100 | 
| 100 | 50 | ||||||
| 120 | 48 | ||||||
| IHF150-125-250 | 1450 | 120 | 22 | 22 | 5 | 150 | 125 | 
| 200 | 20 | ||||||
| 240 | 18 | ||||||
| IHF150-125-315 | 1450 | 120 | 34 | 45 | 5 | 150 | 125 | 
| 200 | 32 | ||||||
| 240 | 30 | ||||||
| IHF150-125-400 | 1450 | 120 | 53 | 75 | 5 | 150 | 125 | 
| 200 | 50 | ||||||
| 240 | 48 | ||||||
| IHF200-150-250 | 1450 | 240 | 22 | 45 | 5.5 | 200 | 150 | 
| 400 | 20 | ||||||
| 480 | 18 | ||||||
| IHF200-150-315 | 1450 | 240 | 35 | 75 | 5.5 | 200 | 150 | 
| 400 | 32 | ||||||
| 480 | 29 | ||||||
| IHF200-150-400 | 1450 | 240 | 55 | 110 | 5.5 | 200 | 150 | 
| 400 | 50 | ||||||
| 480 | 45 | 
| IHF250-200-250 | 1450 | 500 | 22 | 55 | 6 | 250 | 200 | 
| 650 | 20 | ||||||
| 750 | 18 | ||||||
| IHF250-200-315 | 1450 | 500 | 34 | 90 | 6 | 250 | 200 | 
| 650 | 32 | ||||||
| 750 | 29 | ||||||
| IHF250-200-400 | 1450 | 500 | 55 | 160 | 6 | 250 | 200 | 
| 650 | 50 | ||||||
| 750 | 42 | ||||||
| IHF300-250-315 | 1450 | 800 | 35 | 220 | 7 | 300 | 250 | 
| 1000 | 32 | ||||||
| 1200 | 26 | 
| IHF300-250-400 | 1450 | 800 | 55 | 250 | 7 | 300 | 250 | 
| 1000 | 50 | ||||||
| 1200 | 42 | ||||||
| 若所需參數(shù)超出此范圍,我廠可根據(jù)用戶要求予以調(diào)整 | |||||||
| 備注:  
 | |||||||
七、產(chǎn)品實(shí)拍




八、生產(chǎn)流程






山東凱泉泵閥制造有限公司(原淄博凱泉泵閥有限公司)
銷售電話:15725803516
? ? ? ? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?0533-2062057
微信:15725803516
企業(yè)郵箱:2244838922@qq.com
公司網(wǎng)址:rossweldon.com
公司地址:山東省淄博市高新區(qū)寶山路20號北區(qū)
郵 ? ? ?編:255000
山東凱泉泵閥制造有限公司(原淄博凱泉泵閥有限公司)
      銷售電話:15725803516 微信:15725803516
地址:山東省淄博市高新區(qū)寶山路20號北區(qū)  http://rossweldon.com 魯ICP備16019741號-2
