 
 特殊工藝條件,如正壓狀態(tài)或負壓狀態(tài)運行等的,選型時請聯(lián)系我們
 
 
一、產品介紹 KQH型不銹鋼化工離心泵是我公司根據多年生產銷售經驗和新型水力模型,基于IH型不銹鋼離心泵綜合改進的一種產品,相比以往泵型,效率更高,可選范圍廣,可適應工況更多。根據輸送介質的特性,過流部件可選用304、316、316L、哈氏合金、鈦合金等材質。機械密封可設計為單端面、雙端面、集裝式和各類冷卻、沖洗和密封液系統(tǒng)。
  
  KQH型不銹鋼化工離心泵是臥式單級單吸離心泵,過流部件可采用多種金屬材質,適用于輸送多種有機酸、有機化合物、鹽酸類液體。該泵結構簡單,性能可靠,使用維修方便。有多種密封形式和沖洗方案,能應對多種工況。
  
  二、設計特點
  
  
三、運用領域
  
      KQH型不銹鋼化工離心泵采用新型的機械密封裝置,運用區(qū)域廣泛,如生物醫(yī)藥、石油化工冶金酸洗、污水處理、環(huán)保、農藥、制酸制堿、新能源、新材料等多種行業(yè)。 
四、易損件明細
 
| 序號 | 易損件名稱 | 說明 | 
| 1 | 葉輪 | 易損件主要為機械密封及附屬的配合件,離心泵的機械密封選型非常重要,可以極大的提高使用壽命。  | 
| 2 | 機械密封 | |
| 3 | 泵蓋 | 
五、型號意義
| KQH65-50-160A | |||
| KQH | 凱泉不銹鋼化工離心泵 | A | 改進型 | 
| 65 | 泵進口法蘭為DN65 | 50 | 泵出口法蘭為DN50 | 
| 160 | 葉輪名義直徑為160mm | ||
六、結構示意圖

七、性能表
表一 ??二級電機 ?2900r/min
| 序號 | 型號 | 轉速=2900r/min ????介質密度=1000kg/m³ | ||||||
| 流量 | 揚程  | 效率 (%) | 電機功率  | 汽蝕余量 ?(m) | 口徑(mm) | |||
| 進口 | 出口 | |||||||
| 1 | KQH25-20-125 | 2 | 20 | 27 | 0.75 | 1.8 | φ25 | φ20 | 
| 2 | KQH25-20-160 | 2 | 32 | 25 | 1.1 | 1.8 | φ25 | φ20 | 
| 3 | KQH25-20-200 | 2 | 50 | 22 | 2.2 | 1.8 | φ25 | φ20 | 
| 4 | KQH25-20-250 | 2 | 80 | 18 | 7.5 | 1.8 | φ25 | φ20 | 
| 5 | KQH32-20-125 | 3.6 | 20 | 32 | 1.1 | 1.8 | φ32 | φ20 | 
| 6 | KQH32-20-160 | 3.6 | 32 | 30 | 1.5 | 1.8 | φ32 | φ20 | 
| 7 | KQH32-20-200 | 3.6 | 50 | 27 | 3 | 1.8 | φ32 | φ20 | 
| 8 | KQH32-25-250 | 3.6 | 80 | 25 | 7.5 | 1.8 | φ32 | φ25 | 
| 9 | KQH40-25-125 | 6.3 | 20 | 52 | 1.5 | 1.8 | φ40 | Φ25 | 
| 10 | KQH40-25-160 | 6.3 | 20 | 47 | 3 | 1.8 | φ40 | Φ25 | 
| 11 | KQH40-25-200 | 6.3 | 50 | 38 | 5.5 | 1.8 | φ40 | Φ25 | 
| 12 | KQH40-25-250 | 6.3 | 80 | 32 | 11 | 1.8 | φ40 | Φ25 | 
| 13 | KQH50-32-125 | 12.5 | 20 | 51 | 2.2 | 2.0 | φ50 | Φ32 | 
| 14 | KQH50-32-160 | 12.5 | 32 | 46 | 4 | 2.0 | φ50 | Φ32 | 
| 15 | KQH50-32-200 | 12.5 | 50 | 39 | 7.5 | 2.0 | φ50 | Φ32 | 
| 16 | KQH50-32-250 | 12.5 | 80 | 33 | 11 | 2.0 | φ50 | Φ32 | 
| 17 | KQH65-50-125 | 25 | 20 | 62 | 3 | 2.0 | φ65 | φ50 | 
| 18 | KQH65-50-160 | 25 | 32 | 57 | 5.5 | 2.0 | φ65 | φ50 | 
| 19 | KQH65-40-200 | 25 | 50 | 52 | 11 | 2.0 | φ65 | Φ40 | 
| 20 | KQH65-40-250 | 25 | 80 | 46 | 18.5 | 2.0 | φ65 | Φ40 | 
| 21 | KQH65-40-315 | 25 | 125 | 39 | 30 | 2.0 | φ65 | Φ40 | 
| 22 | KQH80-65-125 | 50 | 20 | 69 | 5.5 | 3.0 | φ80 | φ65 | 
| 23 | KQH80-65-160 | 50 | 32 | 67 | 11 | 2.3 | φ80 | φ65 | 
| 24 | KQH80-50-200 | 50 | 50 | 63 | 15 | 2.5 | φ80 | φ50 | 
| 25 | KQH80-50-250 | 50 | 80 | 57 | 22 | 2.5 | φ80 | Φ50 | 
| 26 | KQH80-50-315 | 50 | 125 | 47 | 37 | 2.5 | φ80 | Φ50 | 
| 27 | KQH100-80-125 | 100 | 20 | 77 | 11 | 4.2 | φ100 | φ80 | 
| 28 | KQH100-80-160 | 100 | 32 | 73 | 15 | 4.3 | φ100 | φ80 | 
| 29 | KQH100-65-200 | 100 | 50 | 72 | 30 | 3.9 | φ100 | Φ65 | 
| 30 | KQH100-65-250 | 100 | 80 | 68 | 37 | 3.6 | φ100 | φ65 | 
| 31 | KQH100-65-315 | 100 | 125 | 62 | 75 | 3.2 | φ100 | φ65 | 
| 32 | KQH125-100-200 | 200 | 50 | 77 | 45 | 5.0 | Φ125 | Φ100 | 
| 33 | KQH125-100-250 | 200 | 80 | 75 | 75 | 4.5 | φ125 | Φ100 | 
| 34 | KQH125-100-315 | 200 | 125 | 72 | 110 | 4.5 | φ125 | φ100 | 
| 若所需參數超出此范圍,我廠可根據用戶要求予以調整 | ||||||||
表二 ?四級電機 ?1450r/min
| 序號 | 型號 | 轉速=1450r/min ????介質密度=1000kg/m³ | ||||||
| 流量 | 揚程 | 效率 (%) | 電機功率  | 汽蝕余量 ?(m) | 口徑(mm) | |||
| 進口 | 出口 | |||||||
| 1 | KQH25-20-125 | 1 | 5 | 24 | 0.37 | 1.0 | φ25 | φ20 | 
| 2 | KQH25-20-160 | 1 | 8 | 22 | 0.37 | 1.0 | φ25 | φ20 | 
| 3 | KQH25-20-200 | 1 | 12.5 | 20 | 0.55 | 1.0 | φ25 | φ20 | 
| 4 | KQH25-20-250 | 1 | 20 | 28 | 0.55 | 1.0 | φ25 | φ20 | 
| 5 | KQH32-20-125 | 1.6 | 5 | 28 | 0.37 | 1.0 | φ32 | φ20 | 
| 6 | KQH32-20-160 | 1.6 | 8 | 27 | 0.55 | 1.0 | φ32 | φ20 | 
| 7 | KQH32-20-200 | 1.6 | 12.5 | 23 | 0.55 | 1.0 | φ32 | φ20 | 
| 8 | KQH32-25-250 | 1.6 | 20 | 30 | 1.1 | 1.0 | φ32 | φ25 | 
| 9 | KQH40-25-125 | 3.2 | 5 | 46 | 0.55 | 1.0 | φ40 | Φ25 | 
| 10 | KQH40-25-160 | 3.2 | 8 | 42 | 0.55 | 1.0 | φ40 | Φ25 | 
| 11 | KQH40-25-200 | 3.2 | 12.5 | 38 | 1.1 | 1.0 | φ40 | Φ25 | 
| 12 | KQH40-25-250 | 3.2 | 20 | 35 | 2.2 | 1.0 | φ40 | Φ25 | 
| 13 | KQH50-32-125 | 6.3 | 5 | 45 | 0.55 | 1.0 | φ50 | Φ32 | 
| 14 | KQH50-32-160 | 6.3 | 8 | 40 | 0.55 | 1.0 | φ50 | Φ32 | 
| 15 | KQH50-32-200 | 6.3 | 12.5 | 33 | 1.5 | 1.0 | φ50 | Φ32 | 
| 16 | KQH50-32-250 | 6.3 | 20 | 27 | 2.2 | 1.0 | φ50 | Φ32 | 
| 17 | KQH65-50-125 | 12.5 | 5 | 55 | 0.55 | 1.2 | φ65 | φ50 | 
| 18 | KQH65-50-160 | 12.5 | 8 | 51 | 0.75 | 1.2 | φ65 | φ50 | 
| 19 | KQH65-40-200 | 12.5 | 12.5 | 46 | 1.5 | 1.2 | φ65 | Φ40 | 
| 20 | KQH65-40-250 | 12.5 | 20 | 39 | 3 | 1.2 | φ65 | Φ40 | 
| 21 | KQH65-40-315 | 12.5 | 32 | 33 | 5.5 | 1.2 | φ65 | Φ40 | 
| 22 | KQH80-65-125 | 25 | 5 | 64 | 0.75 | 1.4 | φ80 | φ65 | 
| 23 | KQH80-65-160 | 25 | 8 | 62 | 1.5 | 1.4 | φ80 | φ65 | 
| 24 | KQH80-50-200 | 25 | 12.5 | 57 | 2.2 | 1.4 | φ80 | φ50 | 
| 25 | KQH80-50-250 | 25 | 20 | 53 | 4 | 1.4 | φ80 | Φ50 | 
| 26 | KQH80-50-315 | 25 | 32 | 43 | 7.5 | 1.4 | φ80 | Φ50 | 
| 27 | KQH100-80-125 | 50 | 5 | 74 | 1.5 | 1.7 | φ100 | φ80 | 
| 28 | KQH100-80-160 | 50 | 8 | 69 | 2.2 | 1.7 | φ100 | φ80 | 
| 29 | KQH100-65-200 | 50 | 12.5 | 68 | 4 | 1.7 | φ100 | Φ65 | 
| 30 | KQH100-65-250 | 50 | 20 | 65 | 5.5 | 1.7 | φ100 | φ65 | 
| 31 | KQH100-65-315 | 50 | 32 | 58 | 11 | 1.7 | φ100 | φ65 | 
| 32 | KQH125-100-200 | 100 | 12.5 | 73 | 7.5 | 2.2 | Φ125 | Φ100 | 
| 33 | KQH125-100-250 | 100 | 20 | 72 | 11 | 2.2 | φ125 | Φ100 | 
| 34 | KQH125-100-315 | 100 | 32 | 68 | 18.5 | 2.2 | φ125 | φ100 | 
| 35 | KQH125-100-400 | 100 | 50 | 60 | 30 | 2.2 | φ125 | φ100 | 
| 36 | KQH150-125-250 | 200 | 20 | 77 | 18.5 | 3.2 | φ150 | φ125 | 
| 37 | KQH150-125-315 | 200 | 32 | 75 | 30 | 3.2 | φ150 | φ125 | 
| 38 | KQH150-125-400 | 200 | 50 | 70 | 45 | 3.2 | φ150 | φ125 | 
| 39 | KQH200-150-250 | 400 | 20 | 81 | 37 | 4.5 | Φ200 | φ150 | 
| 40 | KQH200-150-315 | 400 | 32 | 79 | 55 | 4.5 | Φ200 | φ150 | 
| 41 | KQH200-150-400 | 400 | 50 | 78 | 90 | 4.5 | Φ200 | φ150 | 
| 若所需參數超出此范圍,我廠可根據用戶要求予以調整 | ||||||||
七、產品實拍





九、實用案列

十、生產流程





山東凱泉泵閥制造有限公司(原淄博凱泉泵閥有限公司)
銷售電話:0533-2062057
15725803516
圖文傳真:0533-2062057
企業(yè)郵箱:sdkqbf@163.com
公司網址:rossweldon.com
公司地址:山東省淄博市高新區(qū)寶山路20號北區(qū)
郵 編:255000
山東凱泉泵閥制造有限公司(原淄博凱泉泵閥有限公司)
銷售電話:0533-2062057 15725803516 圖文傳真:0533-2062057
地址:山東省淄博市高新區(qū)寶山路20號北區(qū)  http://rossweldon.com 魯ICP備16019741號-3
